2021年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 126件 |
上肢・手 | 111件 |
下肢・股関節 | 125件 |
うち人工股関節手術 | 5件 |
うち人工膝関節手術 | 27件 |
上肢外傷 | 242件 |
股関節外傷 | 105件 |
下肢外傷 | 74件 |
腫瘍 | 13件 |
その他 | 2件 |
計 | 809件 |
2020年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 95件 |
上肢・手 | 116件 |
下肢・股関節 | 105件 |
上肢外傷 | 243件 |
股関節外傷 | 124件 |
下肢外傷 | 66件 |
腫瘍 | 9件 |
その他 | 2件 |
計 | 760件 |
2019年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 99件 |
上肢・手 | 157件 |
下肢・股関節 | 137件 |
上肢外傷 | 261件 |
股関節外傷 | 179件 |
下肢外傷 | 107件 |
スポーツ | 12件 |
腫瘍 | 17件 |
計 | 969件 |
2018年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 107件 |
上肢・手 | 123件 |
下肢・股関節 | 140件 |
上肢外傷 | 281件 |
股関節外傷 | 151件 |
下肢外傷 | 129件 |
スポーツ | 2件 |
腫瘍 | 28件 |
計 | 961件 |
2017年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 122件 |
上肢 | 396件 |
膝・足 | 239件 |
股関節周囲 | 151件 |
その他 | 17件 |
計 | 925件 |
2016年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 117件 |
上肢 | 310件 |
膝・足 | 238件 |
股関節周囲 | 175件 |
その他 | 19件 |
計 | 859件 |
2015年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 103件 |
上肢 | 342件 |
膝・足 | 221件 |
股関節周囲 | 167件 |
その他 | 13件 |
計 | 846件 |
2014年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 128件 |
上肢 | 328件 |
膝・足 | 164件 |
股関節周囲 | 215件 |
その他 | 19件 |
計 | 854件 |
2013年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 94件 |
上肢 | 144件 |
膝・足 | 97件 |
股関節周囲 | 124件 |
その他 | 14件 |
計 | 473件 |
2012年度 整形外科の手術実績をご報告いたします。
件数 | |
---|---|
脊椎 | 30件 |
上肢 | 121件 |
膝・足 | 56件 |
股関節周囲 | 81件 |
その他 | 1件 |
計 | 289件 |