健康管理センターからのお知らせ |
新型コロナウイルス感染予防の観点より、当面の間、人間ドックにおける「肺機能検査」の実施を中止とさせて頂きます。ご受診される皆様におかれましては、ご理解の程、よろしくお願いいたします。 |
現在、人間ドックは、2023年9月末までご予約がいっぱいとなっております。 健康診断・市川市マンモグラフィ・浦安市マンモグラフィ・脳ドック・オプション検査のみのご予約は、引き続きお電話で承っております。 なお、人間ドック・健康診断の2023年10月~12月のご予約受付は、下記の日程で開始いたします。 2023年7月21日(金) |
10:00~ |
ご予約を希望される方は、お電話にてお申し込みください。 【 TEL:047-351-3101(代表)】 東京ベイ・浦安市川医療センター 健康管理センター |
東京ベイ・浦安市川医療センター 人間ドック・健康診断 項目表
※健康保険組合等を通される場合は、検査項目が異なる場合があります。
項目 | 人間ドック(日帰り) | 法定健診Bコース | 法定健診Aコース | 特定健診 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
問診票 | 業務歴・既往歴・ 自他覚症状等の確認 | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身 長 | ● | ● | ● | ● | |
体 重 | ● | ● | ● | ● | ||
標準体重 | ● | |||||
B M I | ● | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | |||||
腹囲 | ● | ● | ● | |||
血圧 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | |
眼科 | 視力 | ● | ● | ● | ||
眼圧 | ● | |||||
眼底 | ● | |||||
聴力 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ||
肺機能 | 肺機能検査 | ● | ||||
胸部 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ||
心 電 図 | ● | ● | ||||
腹部 | 胃部 | X 線(バリウム) | いずれか一つ選択 | |||
内視鏡(カメラ) | いずれか一つ選択 | |||||
ABC検診(血液検査) | いずれか一つ選択 | |||||
腹部エコー | ● | |||||
血液一般 | 白血球数 | ● | ||||
赤血球数 | ● | ● | ||||
血色素量 | ● | ● | ||||
ヘマトクリット | ● | |||||
血 小 板 | ● | |||||
血液像 | 好 中 球 | ● | ||||
好 酸 球 | ● | |||||
好塩基球 | ● | |||||
単 球 | ● | |||||
リンパ球 | ● | |||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
肝機能・膵 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | |||
A L P | ● | |||||
総蛋白 | ● | |||||
アルブミン | ● | |||||
総ビリルビン | ● | |||||
L D H | ● | |||||
アミラーゼ | ● | |||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● | ● | |||
腎機能 | 尿酸 | ● | ||||
BUN | ● | |||||
CRE | ● | |||||
e GFR | ● | |||||
Na | ● | |||||
K | ● | |||||
Cl | ● | |||||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | |||||
尿比重 | ● | |||||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | |||||
便 | 免疫便潜血反応(2回法) | ● | ||||
感染症 | HBs抗原 | ● | ||||
HCV抗体 | ● | |||||
梅毒 | TPHA | ● | ||||
RPR | ● | |||||
CRP | ● | |||||
腫瘍マーカー | CEA | ● | ||||
AFP | ● | |||||
CA19-9 | ● | |||||
診察 | ● | ● | ● | ● |
ご予約について
047-351-3101(代表)
※番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
<人間ドック・健康診断予約受付時間>
月~金 13:00~17:00