麻酔科の各年(1月~12月集計)症例数(麻酔科管理症例のみ)の診療実績をご報告いたします。
麻酔科管理症例数(診療科別)
外科 | 720件 | 679件 | 678件 |
産婦人科 | 575件 | 862件 | 964件 |
小児外科 | 325件 | 321件 | 121件 |
510件 | 526件 | 632件 | |
整形外科 | 881件 | 875件 | 927件 |
脳神経外科 | 280件 | 318件 | 301件 |
泌尿器科 | 32件 | 38件 | 41件 |
循環器内科 | 9件 | 20件 | 32件 |
眼科 | 343件 | 341件 | 317件 |
その他 | 84件 | 57件 | 35件 |
計 | 3759件 | 4037件 | 4048件 |

麻酔科管理症例数(疾患別)
小児の麻酔(6歳未満) | 199件 | 248件 | 102件 |
帝王切開の麻酔 | 72件 | 75件 | 74件 |
胸部外科の麻酔 | 42件 | 40件 | 26件 |
脳神経外科の麻酔 | 106件 | 229件 | 166件 |
366件 | 543件 | 499件 | |
*弁膜症 | 165件 | 194件 | 174件 |
*GABG | 59件 | 52件 | 71件 |
*大血管 | 67件 | 51件 | 76件 |
*先天性心疾患 | 8件 | 7件 | 10件 |
その他 | 13件 | 12件 | 24件 |
*・・・心臓血管麻酔専門医取得に必須の症例 |
